State-wise Area of Lentil, 2019-20 to 2023-24:
State | Season | Area ( in Thousand Ha) | ||||
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | ||
Arunachal Pradesh | Rabi | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
Assam | Rabi | 24.12 | 23.27 | 23.46 | 25.00 | 26.81 |
Manipur | Rabi | 0.66 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |
Meghalaya | Rabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Mizoram | Rabi |
|
|
|
|
|
Nagaland | Rabi | 2.21 | 2.21 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
Sikkim | Rabi |
|
| 0.00 |
|
|
Tripura | Rabi | 2.21 | 1.56 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
All India | Rabi | 1302.69 | 1468.31 | 1411.92 | 1636.78 | 1742.67 |
Source: Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Govt. of India
State-wise Production of Lentil, 2019-20 to 2023-24:
State | Season | Production ( in Thousand Tonnes) | ||||
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | ||
Arunachal Pradesh | Rabi | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
Assam | Rabi | 18.43 | 16.96 | 18.49 | 19.98 | 22.65 |
Manipur | Rabi | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 0.87 | 0.85 |
Meghalaya | Rabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
Mizoram | Rabi |
|
| 0.00 |
|
|
Nagaland | Rabi | 1.82 | 1.82 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
Sikkim | Rabi |
|
| 0.00 |
|
|
Tripura | Rabi | 1.66 | 1.14 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
All India | Rabi | 1103.03 | 1493.85 | 1268.83 | 1558.64 | 1791.44 |
Source: Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Govt. of India
State-wise Yield of Lentil, 2019-20 to 2023-24:
State | Season | Yield ( in Kg/Ha) | ||||
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | ||
Arunachal Pradesh | Rabi | 784 | 793 | 795 | 808 | 808 |
Assam | Rabi | 764 | 729 | 788 | 799 | 845 |
Manipur | Rabi | 923 | 923 | 963 | 967 | 970 |
Meghalaya | Rabi | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mizoram | Rabi |
|
|
|
|
|
Nagaland | Rabi | 824 | 824 | 855 | 813 | 817 |
Sikkim | Rabi |
|
| 0 |
|
|
Tripura | Rabi | 748 | 728 | 766 | 795 | 795 |
All India | Rabi | 847 | 1017 | 899 | 952 | 1028 |
Source: Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Govt. of India